金銭的請求についての報酬基準yc JR横浜駅西口より徒歩5分 横浜セントラル法律事務所 破産・倒産、相続・離婚、不動産 他、各種案件を扱っております。 一般相談:30分3300円......... 債務・相続・離婚相談は初回無料! 〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8階 ☎:045-324-0433 まずは気軽にご相談下さい! |
貸金等の金銭的請求 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 7% | 14% |
300万円を超えて、1000万円以下の部分 | 5% | 10% |
1000万円を超えて、3000万円以下の部分 | 4% | 8% |
3000万円を超えて、1億円以下の部分 | 3% | 6% |
1億円を超えて、3億円以下の部分 | 2% | 4% |
3億円を超える部分 | 1.5% | 3% |
早見表
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 7% | 14% |
300万円~1000万円以下の場合 | 5%+6万円 | 10%+12万円 |
1000万円~3000万円以下の場合 | 4%+16万円 | 8%+32万円 |
3000万円~1億円以下の場合 | 3%+46万円 | 6%+92万円 |
1億円~3億円以下の場合 | 2%+146万円 | 4%+292万円 |
3億円以上の場合 | 1.5%+296万円 | 3%+592万円 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円~3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8階 TEL:045-324-0433
《電話での予約受付》 平日 9:30~16:00 TEL 045-324-0433 相談料
|