貸金等の金銭的請求 |

例えば、800万円の損害賠償請求訴訟を起こして500万円の認容判決を得たケースだと、着手金は46万円(=40万円+6万円)、報酬金は62万円(50万円+12万円)というのが基準報酬額です。
また、被告事件(請求される側)の場合には、相手方の請求額から引き下げた金額が、経済的利益となります。
※なお、経済的利益が極めて少額な場合でも、最低着手金額は20万円となります。

経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 7% | 14% |
300万円を超えて、1000万円以下の部分 | 5% | 10% |
1000万円を超えて、3000万円以下の部分 | 4% | 8% |
3000万円を超えて、1億円以下の部分 | 3% | 6% |
1億円を超えて、2億円以下の部分 | 2% | 4% |
2億円を超える部分 | 1% | 2% |
注)消費税別
早見表
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 7% | 14% |
300万円~1000万円以下の場合 | 5%+6万円 | 10%+12万円 |
1000万円~3000万円以下の場合 | 4%+16万円 | 8%+32万円 |
3000万円~1億円以下の場合 | 3%+46万円 | 6%+92万円 |
1億円~2億円以下の場合 | 2%+146万円 | 4%+292万円 |
2億円以上の場合 | 1%+346万円 | 2%+692万円 |
注)消費税別

経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円~3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
注)消費税別

![]() |